kolb

Træningstider EfterårUdskriv side

Herrer/Drenge
Hold Dag Tid Omkl. Bane
JS Mandag-Tirsdag-Torsdag 1830-2000 8 2
Serie 3 Tirsdag 1830-2000 9 10
Seire 3  Torsdag 1830-2000  9
KFC  U 19 Mandag-Tirsdag 1700-1830 3 10
KFC  U 19 Torsdag 1600-1800 3 10
KFC  U 17 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1700-1830  5 9
U-19 Mandag 1830-2000 12A 10
U-19 Tirsdag 1830-2000 12A  5
U-19 Torsdag 1830-2000  12A  7C
U-17 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1630-1800 9 2
KFC U 14  Mandag-Tirsdag-Torsdag 1630-1830 13B  8
KFC U 15  Mandag-Tirsdag-Torsdag  1630-1830  2 8
U-15 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1830-2000 6 8
U-14 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1830-2000 6 9
U-13 Mandag-Onsdag-Torsdag 1800-1930 13A 5
U-12 Mandag-Onsdag 1700-1830 6 7 B
U-11 Mandag-Onsdag 1630-1800 13A 7 A/C
U-10 Tirsdag 1630-1800 12A 7 A
U-10 Fredag  1615-1745 12 A 7 A 
U-9 Mandag-Onsdag 1630-1800 13A 4D
U-8 Mandag-Onsdag 1630-1800 12A 4A
U-7 Mandag-Onsdag 1630-1800 4B
U-5 Mandag  1700-1830  4D 
Yngsteholdet      Mandag  1700-1800  1 Y 
Team Danmark Mandag-Onsdag  0800-0915  6
IBC Tirsdag  0815-1130  6
Kvinder/Piger
Hold Dag Tid Omkl. Bane
KoldingQ 3F Mandag-Tirsdag-Torsdag 1830-2000 4 2
KoldingQ U-18 Mandag-Onsdag-Torsdag 1800-1930 11 3
KoldingQ U-18    (KTU) Onsdag 1630-1800 11 3
KoldingQ U-18    (KTU) Fredag 1430-1600  11 
Jyllandsserien Tirsdag 1830-2000 3
Jyllandsserien  Torsdag 1830-2000
U 18 KB/NBSIF Mandag-Onsdag-Torsdag  1800-1930  10 10 
U-12 Torsdag 1700-1830 1 5
U-12/13 Mandag 1700-1830 1
U-10/11 Tirsdag-Torsdag 1700-1830  5
U-8-9 Tirsdag-Torsdag 1700-1830 4E
U-6-7 Mandag 1700-1800 4B
Team Danmark                                     Mandag-Onsdag                                    0745-0900           10             9