kolb

Træningstider ForårUdskriv side

Herrer/Drenge
Hold Dag Tid Omkl. Bane
 Serie 1 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1830-2000  8  2
 Serie 3 Tirsdag -Torsdag 1830-2000  9  8
 KFC  U 19 Mandag-Tirsdag 1700-1830  3   10
 KFC  U 19 Torsdag 1600-1800   3  10
 KFC  U 17 Mandag-Tirsdag 1700-1830  5  9
 KFC  U 17 Torsdag 1700-1830  5  9
 KFC  U 17 Fredag 1600-1800  5  9
 U 19 Mandag 1830-2000  12 A  8
 U 19 Torsdag 1830-2000  13 B  7
 U 17 Tirsdag-Torsdag-Fredag 1630-1800   9  2
 U 15 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1630-1800  13 A  2
 U 14 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1630-1800  12 A  8
 U 13 Mandag-Tirsdag-Torsdag 1630-1800  6  3
 U 12/1 Mandag-Onsdag 1630-1800  6  5
 U 12/2 Mandag-Onsdag 1800-1930  13 B  7 B
 U 11 Mandag-Onsdag  1630-1800  13 A  7 C
 U 10 Mandag-Onsdag 1630-1800  12 A  7 A
 U 10 B/C Mandag-Onsdag 1700-1830  12 A  7 B
 U 9 Tirsdag 1630-1800  13 A  4 D
 U 9 Fredag 1615-1745  13A  4 D
 U 8 Mandag-Onsdag  1630-1800  12 A  4 A
 U 7 Mandag-Onsdag 1630-1800  5  4 B
 U 6 Mandag-Onsdag 1630-1800  5  4 C
 U 5  Mandag 1700-1800  12  4 D
 Yngsteholdet Mandag 1700-1800  12  1 Y
         
Kvinder/Piger
Hold Dag Tid Omkl. Bane
 KoldingQ 3 F Mandag-Tirsdag-Torsdag  1830-2000  4  2
 KoldingQ U 18 Mandag-Onsdag-Torsdag                          1800-1930 11   3
 KoldingQ U 18  (KTU) Onsdag            1630-1800 11  3
 KoldingQ U 18  (KTU)  Fredag 1430-1600 11 3
 Jyllandsserien Tirsdag 1830-2000 4  3 
 Jyllandsserien Torsdag 1830-2000 4  5
 U 18        KB/NBSIF Mandag-Onsdag-Torsdag 1800-1930 1-2  10
 U 15        KB-NBSIF Mandag-Onsdag-Torsdag  1800-1930 2  8
 U 15/2/3  KB-NBSIF Mandag-Onsdag-Torsdag 1830-2000 10  9
 U 12/13 Tirsdag-Torsdag 1700-1830  11  5
 U 12/1 Tirsdag Torsdag 1700-1830 11  7 C
 U 11 Tirsdag-Torsdag 1700-1830  2  7 A
 U 10 Tirsdag-Torsdag  1700-1830  1  7 B
 U  9 Tirsdag-Torsdag 1700-1830  1  4 E
 U 7-8 Tirsdag 1630-1745  2

 4 B