| Træningstider Indefodbold |  |
Her kan du se en oversigt over de hold som KB har, hvornår de træner indendørs.
Du kan komme til de forskellige holds sider ved at klikke på holdet.
| Drenge/Herrer |
| Hold | Dag | Tid | Bane |
| Serie 1 | | | |
| Serie 3 | | | |
| KFC Ynglinge | | | |
| KFC Junior | | | |
| U-19 | | | |
| U-19 | | | |
| U-17 | | | |
| U-15 | | | |
| U-14 | | | |
| U-13 | | | |
| U-12 (hold 1) | | | |
| U-12 (hold 2) | | | |
| U 12 (hold 3) | | | |
| U-11 | | | |
| U-10 | | | |
| U-9 | | | |
| U-8 | | | |
| U-7 | | | |
| U-6 | | | |
| Yngsteholdet | | | |
| | | | |
| Piger/Kvinder |
| Hold | Dag | Tid | Bane |
| KoldingQ 3 F | | | |
| Jyllandsserien | | | |
| KoldingQ U 18 | | | |
| U-18 | | | |
| U-15 | | | |
| U-12-13 | | | |
| U-11 | | | |
| U-10 | | | |
| U-9 | | | |
| U -6-7-8 | | | |
| | | | |
| | | | |