Menu

Træningstider

Drenge 2009 U 16 (Simon & Jan)
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Tirsdag 18:30 - 20:00 Omkl. 6 Bane 8 01-04-2025 - 24-06-2025
Torsdag 18:30 - 20:00 Omkl. 6 Bane 8 03-04-2025 - 26-06-2025
Drenge 2010 U 15 Jacob Hille-Mark Sørensen
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 17:00 - 18:30 Omkl. 1 + 2 + 3 Bane 6 31-03-2025 - 23-06-2025
Mandag 17:00 - 18:30 Omkl. 1 + 2 + 3 Bane 7 31-03-2025 - 23-06-2025
Tirsdag 18:30 - 20:00 Omkl. 1 + 2 + 3 Bane 7 01-04-2025 - 24-06-2025
Tirsdag 18:30 - 20:00 Omkl. 1 + 2 + 3 Bane 6 01-04-2025 - 24-06-2025
Torsdag 18:30 - 20:00 Omkl. 1 + 2 + 3 Bane 7 03-04-2025 - 26-06-2025
Torsdag 18:30 - 20:00 Omkl. 1 + 2 + 3 Bane 6 03-04-2025 - 26-06-2025
Drenge 2011 U 14 Filip Bertelsen-Annemette Bertelsen
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Tirsdag 17:00 - 18:30 Omkl. 4 Bane 7 01-04-2025 - 24-06-2025
Tirsdag 17:00 - 18:30 Omkl. 4 Bane 6 B 01-04-2025 - 24-06-2025
Torsdag 17:00 - 18:30 Omkl. 4 Bane 6 B 03-04-2025 - 26-06-2025
Torsdag 17:00 - 18:30 Omkl. 4 Bane 7 03-04-2025 - 26-06-2025
Drenge 2012 U 13 Jesper Madsen-Lennart Thomhav
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 17:00 - 18:30 Omkl. 4 Mosevej Kunstgræsbane 4B 31-03-2025 - 23-06-2025
Mandag 17:00 - 18:30 Omkl. 4 Mosevej Kunstgræsbane 4A 31-03-2025 - 23-06-2025
Tirsdag 17:00 - 18:30 Omkl. 5 Bane 5 01-04-2025 - 24-06-2025
Torsdag 17:00 - 18:30 Omkl. 5 Bane 8 03-04-2025 - 26-06-2025
Piger 2008 U 17 Kurt BF-Leif
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 18:30 - 20:00 Omkl. 13 Bane 6 31-03-2025 - 23-06-2025
Onsdag 18:00 - 19:30 Omkl. 13 Bane 3 02-04-2025 - 25-06-2025
Piger 2011 U 14 Palle - Ole - Christina
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 17:00 - 19:00 Omkl. 11 Bane 5 31-03-2025 - 23-06-2025
Onsdag 17:00 - 19:00 Omkl. 11 Bane 5 02-04-2025 - 25-06-2025
Luk