Menu

Træningstider

Drenge 2009 U 16 (Simon & Jan)
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Tirsdag 20:00 - 21:15 Omklædning 6 Mosevej Kunstgræsbane 4A 22-10-2024 - 27-03-2025
Tirsdag 20:00 - 21:15 Omklædning 6 Mosevej Kunstgræsbane 4B 22-10-2024 - 27-03-2025
Torsdag 20:00 - 21:15 Omklædning 6 Mosevej Kunstgræsbane 4B 22-10-2024 - 27-03-2025
Torsdag 20:00 - 21:15 Omklædning 6 Mosevej Kunstgræsbane 4A 22-10-2024 - 27-03-2025
Drenge 2010 U 15 Jacob Hille-Mark Sørensen
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 18:45 - 20:00 Omklædning 2-3 Mosevej Kunstgræsbane 4A 21-10-2024 - 31-03-2025
Mandag 18:45 - 20:00 Omklædning 2-3 Mosevej Kunstgræsbane 4B 21-10-2024 - 31-03-2025
Tirsdag 18:45 - 20:00 Omklædning 2-3 Mosevej Kunstgræsbane 4B 23-10-2024 - 26-03-2025
Tirsdag 18:45 - 20:00 Omklædning 2-3 Mosevej Kunstgræsbane 4A 23-10-2024 - 26-03-2025
Drenge 2011 U 14 Filip Bertelsen-Annemette Bertelsen
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 17:30 - 18:45 Omklædning 5 Mosevej Kunstgræsbane 4B 21-10-2024 - 31-03-2025
Mandag 17:30 - 18:45 Omklædning 5 Mosevej Kunstgræsbane 4C 21-10-2024 - 31-03-2025
Torsdag 18:45 - 20:00 Omklædning 5 Mosevej Kunstgræsbane 4A 24-10-2024 - 27-03-2025
Torsdag 18:45 - 20:00 Omklædning 5 Mosevej Kunstgræsbane 4B 24-10-2024 - 27-03-2025
Drenge 2012 U 13 Jesper Madsen-Lennart Thomhav
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 16:15 - 17:30 Omklædning 1 Mosevej Kunstgræsbane 4C 21-10-2024 - 31-03-2025
Tirsdag 17:30 - 18:45 Omklædning 1 Mosevej Kunstgræsbane 4B 22-10-2024 - 25-03-2025
Torsdag 17:30 - 18:45 Omklædning 1 Mosevej Kunstgræsbane 4B 24-10-2024 - 27-03-2025
Piger 2008 U 17 Kurt BF-Leif
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 18:45 - 20:00 Omklædning 13 Mosevej Kunstgræsbane 4C 21-10-2024 - 31-03-2025
Onsdag 17:30 - 18:45 Omklædning 13 Mosevej Kunstgræsbane 4B 23-10-2024 - 26-03-2025
Piger 2011 U 14 Ole - Samim- Christina
Dag Tid Omkl. Bane Periode
Mandag 17:30 - 18:45 Omklædning 11 Mosevej Kunstgræsbane 4A 21-10-2024 - 31-03-2025
Onsdag 17:30 - 18:45 Omklædning 11 Mosevej Kunstgræsbane 4A 23-10-2024 - 26-03-2025
Luk